| Model | Ompliment de nucli DT-56 Màquina de berenar | Ompliment de nucli DT65 Màquina de berenar | Ompliment de nucli DT70 Màquina de berenar |
| Potència instal·lada | 69kw | 79kw | 115kw |
| El consum d'energia | 45kw | 55kw | 80kw |
| Capacitat d'aparició | 120-150kg / h | 150-200kg / h | 200-300kg / h |
| Llargada | 26m | 28m | 28m |

Bocadillo de farciment principal que fabrica detalls de l'equip de màquines :
| No | Nom | Detalls de l’equip |
| 1 | Mesclador | Aquest mesclador s'utilitza per barrejar la matèria primera, com el blat de moro farina, farina d’arròs, amb un altre material farinós amb additius líquids i altres |
El seu forat de descàrrega adopta un nou disseny obert de mànec i bé segellat. que es fa funcionar de forma estable i senzilla. | ||
| Model: 25kg / lot; 60kg / lot. | ||
| 2 | Ascensor de cargol | Funció: transmetre el material de mescla a l'alimentador aperitius de blat de moro Extrusora. Pot funcionar horitzontalment o en qualsevol moment angle. |
Principi de treball: el material de mescla es transmet un corró d’acer inoxidable segellat a l’alimentació tremuja de l’extrusora sense filtracions ni pols lliures Pol · lució. La seva velocitat de transport es pot controlar d'acord amb. | ||
| 3 | Extruders per omplir nuclis | Aquest extrusor consisteix en un sistema d’alimentació, un sistema d’extrusió, sistema de tall, sistema de calefacció, control sistema. Després de dosificar, els materials es treballen per dos cargols rotatius compostos per mòduls seccionals, funciona com a transport, barreja, injecció de líquid, desgasejar, cuinar i formar. |
Els cargols estan fets per 38CrMoAlA, que és dur i resistent fort, amb una llarga vida útil. | ||
| Model: DT56, DT65, DT70, DT85, DT80 | ||
| 4 | Carregador de nucli | Aquesta màquina consisteix en un sistema de calefacció, sistema d'agitació, sistema d'injecció de bombes i sistema d'aïllament tèrmic. |
| El cos és d’acer inoxidable, que és segur i durador. | ||
El cilindre pot prevenir la condensació del material, apte per a producció continuada. | ||
| 5 | Entrepans de blat de moro Shaper | Aquest formador està fabricat en acer inoxidable total, que és segur i segur durador. La seva velocitat de tall es pot ajustar a través conversió de freqüència de velocitat. En canviar de ganivet, diferent Es poden produir formes d’entrepans d’ompliment de nucli. |
| 6 | Ascensor | Transmetre els aperitius extrusors de blat de moro al següent equipament - Màquina assecadora. |
| Aquest transportador és alimentat per un ventilador elèctric. | ||
Funcionament i manteniment fàcils, treballar de manera estable, que poden transmetre material a qualsevol distància o a qualsevol àngel. | ||
| 7 | Assecador o torradora | Aquesta assecadora conté un sistema de bastidors, un sistema de transmissió d'aire calent sistema de reciclatge, sistema de deshumidificació, xapa sistema d’aïllament i sistema de control elèctric. Quan el cinturó en moviment, els aperitius de blat de moro s'escalfen escalfant el tub es treu l'excés d'aigua, el vapor d'aigua surt de la forn mitjançant sistema deshumidificador. |
| Font de calefacció de l’assecadora: elèctrica, gas, vapor. | ||
| Model: tres capes, cinc capes, set capes. | ||
| 8 | Ascensor | Enviament dels aperitius de blat de moro a la màquina aromatitzant de doble corró. |
Consum energètic baix, alta eficiència. Rendiment estable i fins i tot velocitat. Total d'acer inoxidable. | ||
| 9 | Màquina de ruixar oli | Estructura totalment inoxidable. Consta de temperatura automàtica sistema de control, sistema de ruixat automàtic i sistema de control del flux de petroli. L’oli s’escalfarà i s’agita uniformement en aquesta màquina de polvorització d’oli. Aleshores el es ruixarà oli a la superfície dels aperitius de blat de moro. |
| 10 | Màquina aromatitzadora de doble corró | Després de ruixar oli a la superfície dels aperitius de blat de moro, doncs aquest doble la màquina aromatitzant de corrons farà el condiment treball, que farà que els aperitius de blat de moro tinguin un bon gust i tots els sabors. |
